拡散シートタイプ・ミニタイプ |
||||||
型式基準表 | ||||||
LPW-486□-F□-C□-L□ ① ② ③ ④ |
||||||
①仕様(取付穴位置) 無記載 :横取付タイプ ブラケットはA,B,Cの3タイプを用意。 M :裏取付タイプ |
||||||
②金属フレキ長さ 無記載 :なし (例)1.3 :1.3m ※長さ指定は、0.1m単位、5mまで。 |
||||||
③ケーブル長さ 無記載 :5m (例)1.5:1.5m ※長さ指定は、0.1m単位。 5mまで。 |
||||||
仕様 | ||||||
定格入力電圧 | DC24V | |||||
消費電流 | 300mA以下 | |||||
動作電圧範囲 | DC 22V~26V | |||||
制御方式 | 定電流方式 | |||||
定格電力 | 7W | |||||
使用温度範囲 | -20℃~60℃ (結氷しない事) | |||||
保存温度範囲 | -30℃~70℃ (結氷しない事) | |||||
使用(保存) 湿度範囲 |
35%RH~85%RH | |||||
耐電圧 | AC1000V 1分間 (筐体-入力間) | |||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 (筐体-入力間) | |||||
保護等級 | IP67,、IP69K | |||||
重量 | 400g以下 | |||||
材質 | ボディー | アルミダイキャスト ニッケルメッキ | ||||
カバー | ステンレス | |||||
ガラス | 強化ガラス t=4mm | |||||
ケーブル | RO-FLEX1000T #22X2C [日合通信] | |||||
適合規格 | CEマーキング | |||||
中心照度 (1m直下) |
250lx |